Motocultor de 7,5 CP, 212 cc, arranque con llave, diferencial, faro
1.088,53 €
(incluye IVA)
1.152,21 €
Disponible para pedido
Nuestras ventajas
Descripción
Motocultor de 7,5 CP, 212 cc, arranque con llave, diferencial, faro
El motocultor de 7,5 CP, 212 cc, arranque eléctrico con batería de 18 A, dirección diferencial y faro, el modelo «Micul Fermier» GF-2294 tiene unas dimensiones reducidas, es ligero, multifuncional y muy eficaz en el proceso de preparación del suelo para el cultivo.
Está equipado con un motor de 4 tiempos, monocilíndrico, OHV refrigerado por aire, con una cilindrada de 212 cc, que desarrolla una potencia de 7 CP y encendido TCI (Transistor Controlled Ignition).
Contenido del paquete: Motocultor de 7,5 CP, 212 cc, arranque eléctrico, diferencial, faro «Micul Fermier» GF-2294
•Equipamiento;
•Manual;
•Conjunto de fresas;
•Ruedas;
•Manguitos de las ruedas;
•Manguitos del conjunto de fresas;
•Batería de arranque de 12 V, 18 Ah.
•Manual;
•Conjunto de fresas;
•Ruedas;
•Manguitos de las ruedas;
•Manguitos del conjunto de fresas;
•Batería de arranque de 12 V, 18 Ah.
| Profundidad de corte | 150 mm |
|---|---|
| Cilindrada | 212 cc |
| Combustible | Gasolina Euro V |
| Carburador | P19 |
| Clase de aislamiento | Grado F (grupo electrógeno) |
| Clase de protección eléctrica | Grado F (grupo electrógeno) |
| Consumo de combustible | 390 g/kWh |
| Consumo de aceite | 6,8 g/h |
| Dimensiones | 880 x 450 x 665 mm |
| Dimensiones de la cuchilla de corte | 1000 × 360 mm |
| Lámpara | Sí |
| Peso bruto | 109 kg |
| Peso neto | 100 kg |
| Ancho de corte | 1000 mm - 3 grupos de 4 unidades cada uno |
| Nivel de ruido | ≤93 dB(A) |
| Potencia (CP) | 7,5 CP |
| Depósito de aceite | 0,6 L |
| Depósito de combustible | 3,6 l |
| Sistema de arranque | Arranque eléctrico con batería de 12 V, 18 Ah |
| Tipo de encendido | TCI (encendido controlado por transistor) |
| Tipo de motor | 4 tiempos, monocilíndrico, OHV refrigerado por aire |
| Régimen de ralentí (rpm) | 1500 ± 150 |
| Régimen del motor | 3600 ± 150 |
| Aceite de motor | SAE 10W-30 |
| Unidades/caja | 1 |
| Velocidad de avance | 3 velocidades de avance (50 rpm/81 rpm/131 rpm) |
| Velocidad de marcha atrás | 1 velocidad de marcha atrás (30 rpm) |
Manual de instrucciones:
Detalles
Comentarios
Tienes o utilizaste este producto?
Publicar comentario
